DPY-激光标记体系
创领设想 ● 布局松散 ● 机能不变
● 接纳高速的缓存传输节制,可长时候持续出产,以保障产能
● 精选光学和电子元器件,确保装备运转的不变
● 优化的节制体系设想,确保加工产物良率
● 机型玲珑松散,形状雅观,便利搬运
● 高速的缓存传输节制,精选光学和电子元器件,可长时候持续出产,以 保障产能。
● 高精度节制主板,优化的节制体系设想,精选的激光腔体选材。
装备型号 | DPY-M20 | DPY-M35 | DPY-M50 | DPY-M65 | DPY-M75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出功率 | 20W | 35W | 50W | 65W | 75W | |||||
激光波长 | 1064nm | |||||||||
激光频次 | 1KHz~50KHz | |||||||||
标记规模 | 100mm×100mm 200mm×200mm (可选) | 100mm×100mm、200mm×200mm 300mm×300mm、400mm×400mm 500mm×500mm(可选) | ||||||||
标记体例 | 静态或静态标记(可选) | |||||||||
光斑直径 | 0.03mm~0.07mm | |||||||||
冷却体例 | 水冷(精度±0.1℃) | |||||||||
情况请求 | 温度:13℃~29℃ 湿度:5%~75% 请求装备利用情况透风无尘 | |||||||||
装备功耗 | 2.5KW | |||||||||
电力请求 | 单相220V/50~60Hz 、15A | |||||||||
形状尺寸 | 激光腔体1200mmx190mmx220mm 节制体系550mmx640mmx1100mm | |||||||||
装备分量 | 250 kg |
高速的缓存传输节制,精选光学和电子元器件,可长时候持续出产,以 保障产能。
±0.1°C 的温控体系,高精度节制主板,优化的节制体系设想,精选的激光腔体选材,确保加工产物良率。
已多年理论证实的优良激光器,独家具有的程控激光电源,公道的掩护体系与激光腔体设想,和您的准确利用方式,确保最低的保护与运转本钱。